 | Прочистка |
| |
| Прочистка | 110 / 0.5 | Нерж. | | 26.00 |
| 115 / 0.5 | | 27.30 |
| 120 / 0.5 | | 28.70 |
| 130 / 0.5 | | 32.00 |
| 150 / 0.5 | | 35.00 |
| 200 / 0.5 | | 45.10 |
| | | |
| | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
 | Тройник |
| Угол | |
| 90° | 110 / 0.5 | Нерж. | | 18.40 |
| 115 / 0.5 | | 19.10 |
| 120 / 0.5 | | 20.20 |
| 130 / 0.5 | | 23.00 |
| 150 / 0.5 | | 25.10 |
| 200 / 0.5 | | 34.80 |
| | | | |
| 110 / 1.2 | Нерж. | | |
| 115 / 1.2 | | |
| 120 / 1.2 | | 29.50 |
| 130 / 1.2 | | |
| 150 / 1.2 | | 31.70 |
| 200 / 1.2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
 | Труба | | | | |
| Длина | |
| 1000 мм | 110 / 1.2 | Нерж. | | 25.10 |
| 115 / 1.2 | | 26.20 |
| 120 / 1.2 | | 27.30 |
| 130 / 1.2 | | |
| 150 / 1.2 | | 29.50 |
| 200 / 1.2 | | |
| | | | |
| 110 / 0.5 | Нерж. | | 14.20 |
| 115 / 0.5 | | 15.30 |
| 120 / 0.5 | | 16.40 |
| 130 / 0.5 | | 16.90 |
| 150 / 0.5 | | 17.50 |
| 200 / 0.5 | | 24.00 |
| | | | |
| 110 / 0.5 | Нерж. зерк. | | 16.90 |
| 115 / 0.5 | | 18.00 |
| 120 / 0.5 | | 19.70 |
| 130 / 0.5 | | 20.20 |
| 150 / 0.5 | | 20.80 |
| 200 / 0.5 | | 29.00 |
| | | | |
| 110 / 0.7 | Нерж. | | |
| 115 / 0.7 | | 15.30 |
| 120 / 0.7 | | 16.40 |
| 130 / 0.7 | | |
| 150 / 0.7 | | 18.60 |
| 200 / 0.7 | | |
| | | | | | |
 | 500 мм | 110 / 1.2 | Нерж. | | |
| 115 / 1.2 | | 15.30 |
| 120 / 1.2 | | 16.40 |
| 130 / 1.2 | | |
| 150 / 1.2 | | 18.60 |
| 200 / 1.2 | | |
| | | | |
| 110 / 0.5 | Нерж. | | 8.20 |
| 115 / 0.5 | | 8.70 |
| 120 / 0.5 | | 9.30 |
| 130 / 0.5 | | 9.80 |
| 150 / 0.5 | | 10.40 |
| 200 / 0.5 | | 14.20 |
| | | | |
| 110 / 0.5 | Нерж. зерк. | | 8.70 |
| 115 / 0.5 | | 9.30 |
| 120 / 0.5 | | 9.80 |
| 130 / 0.5 | | 10.70 |
| 150 / 0.5 | | 11.50 |
| 200 / 0.5 | | 15.30 |
| | | | |
| 110 / 0.7 | Нерж. | | 9.80 |
| 115 / 0.7 | | 10.40 |
| 120 / 0.7 | | 11.50 |
| 130 / 0.7 | | 12.00 |
| 150 / 0.7 | | 12.60 |
| 200 / 0.7 | | 16.90 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
 | Труба "сэндвич" |
| Длина | |
| 1000 мм | 110/0.5/0.55 | Нерж./оц. | | 32.80 |
| 115/0.5/0.55 | | 33.90 |
| 120/0.5/0.55 | | 35.00 |
| 130/0.5/0.55 | | 36.60 |
| 150/0.5/0.55 | | 38.30 |
| 200/0.5/0.55 | | 43.70 |
| | | | |
| 110/0.5/0.5 | Нерж./нерж. | | 47.00 |
| 115/0.5/0.5 | | 48.10 |
| 120/0.5/0.5 | | 49.20 |
| 130/0.5/0.5 | | 51.90 |
| 150/0.5/0.5 | | 54.70 |
| 200/0.5/0.5 | | 73.80 |
| | | | |
| 110/0.5/0.5 | Нерж./ нерж.зерк. | | 51.40 |
| 115/0.5/0.5 | | 52.50 |
| 120/0.5/0.5 | | 53.60 |
| 130/0.5/0.5 | | 57.40 |
| 150/0.5/0.5 | | 60.10 |
| 200/0.5/0.5 | | 81.20 |
| | | | |
| 110/0.7/0.55 | Нерж./оц. | | 39.30 |
| 115/0.7/0.55 | | 40.70 |
| 120/0.7/0.55 | | 42.00 |
| 130/0.7/0.55 | | 43.70 |
| 150/0.7/0.55 | | 45.90 |
| 200/0.7/0.55 | | 52.50 |
| | | | |
| 110/0.7/0.5 | Нерж./нерж. | | 54.70 |
| 115/0.7/0.5 | | 57.40 |
| 120/0.7/0.5 | | 60.10 |
| 130/0.7/0.5 | | 32.80 |
| 150/0.7/0.5 | | 65.60 |
| 200/0.7/0.5 | | 87.40 |
| | | | |
| 110/0.7/0.5 | Нерж./ нерж.зерк. | | 60.10 |
| 115/0.7/0.5 | | 63.20 |
| 120/0.7/0.5 | | 66.10 |
| 130/0.7/0.5 | | 69.20 |
| 150/0.7/0.5 | | 72.10 |
| 200/0.7/0.5 | | 96.20 |
| | | | | | |
 | 500 мм | 110/0.5/0.55 | Нерж./оц. | | 18.60 |
| 115/0.5/0.55 | | 19.10 |
| 120/0.5/0.55 | | 19.70 |
| 130/0.5/0.55 | | 20.80 |
| 150/0.5/0.55 | | 21.90 |
| 200/0.5/0.55 | | 24.60 |
| | | | |
| 110/0.5/0.5 | Нерж./нерж. | | 26.80 |
| 115/0.5/0.5 | | 27.30 |
| 120/0.5/0.5 | | 28.40 |
| 130/0.5/0.5 | | 30.10 |
| 150/0.5/0.5 | | 32.80 |
| 200/0.5/0.5 | | 43.70 |
| | | | |
| 110/0.5/0.5 | Нерж./ нерж.зерк. | | 29.00 |
| 115/0.5/0.5 | | 30.10 |
| 120/0.5/0.5 | | 31.20 |
| 130/0.5/0.5 | | 32.80 |
| 150/0.5/0.5 | | 36.10 |
| 200/0.5/0.5 | | 48.10 |
| | | | |
| 110/0.7/0.55 | Нерж./оц. | | 22.30 |
| 115/0.7/0.55 | | 23.00 |
| 120/0.7/0.55 | | 23.60 |
| 130/0.7/0.55 | | 24.60 |
| 150/0.7/0.55 | | 26.20 |
| 200/0.7/0.55 | | 29.50 |
| | | | |
| 110/0.7/0.5 | Нерж./нерж. | | 35.00 |
| 115/0.7/0.5 | | 36.10 |
| 120/0.7/0.5 | | 37.20 |
| 130/0.7/0.5 | | 37.70 |
| 150/0.7/0.5 | | 38.30 |
| 200/0.7/0.5 | | 49.20 |
| | | | |
| 110/0.7/0.5 | Нерж./ нерж.зерк. | | 38.30 |
| 115/0.7/0.5 | | 39.30 |
| 120/0.7/0.5 | | 41.00 |
| 130/0.7/0.5 | | 41.50 |
| 150/0.7/0.5 | | 42.10 |
| 200/0.7/0.5 | | 54.10 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
 | Отвод |
| Угол | |
| 45° | 110 / 0.5 | Нерж. | | 16.40 |
| 115 / 0.5 | | 16.90 |
| 120 / 0.5 | | 17.50 |
| 130 / 0.5 | | 18.00 |
| 150 / 0.5 | | 18.60 |
| 200 / 0.5 | | 24.40 |
| | | | |
| 110 / 0.5 | Нерж. зерк. | | 18.00 |
| 115 / 0.5 | | 18.60 |
| 120 / 0.5 | | 19.10 |
| 130 / 0.5 | | 19.70 |
| 150 / 0.5 | | 20.20 |
| 200 / 0.5 | | 26.80 |
| | | | |
| 110 / 0.7 | Нерж. | | 19.70 |
| 115 / 0.7 | | 20.20 |
| 120 / 0.7 | | 20.80 |
| 130 / 0.7 | | 21.60 |
| 150 / 0.7 | | 22.40 |
| 200 / 0.7 | | 29.00 |
| | | | | | |
 | 90° | 110 / 0.5 | Нерж. | | 16.40 |
| 115 / 0.5 | | 16.90 |
| 120 / 0.5 | | 17.50 |
| 130 / 0.5 | | 18.00 |
| 150 / 0.5 | | 18.60 |
| 200 / 0.5 | | 24.40 |
| | | | |
| 110 / 0.5 | Нерж. зерк. | | 18.00 |
| 115 / 0.5 | | 18.60 |
| 120 / 0.5 | | 19.10 |
| 130 / 0.5 | | 19.70 |
| 150 / 0.5 | | 20.20 |
| 200 / 0.5 | | 26.80 |
| | | | |
| 110 / 0.7 | Нерж. | | 19.70 |
| 115 / 0.7 | | 20.20 |
| 120 / 0.7 | | 20.80 |
| 130 / 0.7 | | 21.60 |
| 150 / 0.7 | | 22.40 |
| 200 / 0.7 | | 29.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
 | Отвод "сэндвич" |
| Угол | |
| 45° | 110/0.5/0.55 | Нерж./оц. | | 34.80 |
| 115/0.5/0.55 | | 36.60 |
| 120/0.5/0.55 | | 38.60 |
| 130/0.5/0.55 | | 40.80 |
| 150/0.5/0.55 | | 45.40 |
| 200/0.5/0.55 | | 67.80 |
| | | | |
| 110/0.5/0.5 | Нерж./нерж. | | 49.00 |
| 115/0.5/0.5 | | 52.50 |
| 120/0.5/0.5 | | 55.10 |
| 130/0.5/0.5 | | 58.50 |
| 150/0.5/0.5 | | 64.50 |
| 200/0.5/0.5 | | 81.40 |
| | | | |
| 110/0.5/0.5 | Нерж./ нерж.зерк. | | 56.10 |
| 115/0.5/0.5 | | 59.60 |
| 120/0.5/0.5 | | 57.40 |
| 130/0.5/0.5 | | 65.40 |
| 150/0.5/0.5 | | 70.80 |
| 200/0.5/0.5 | | 84.20 |
| | | | |
| 110/0.7/0.55 | Нерж./оц. | | 42.10 |
| 115/0.7/0.55 | | 42.50 |
| 120/0.7/0.55 | | 43.20 |
| 130/0.7/0.55 | | 44.60 |
| 150/0.7/0.55 | | 47.50 |
| 200/0.7/0.55 | | 56.30 |
| | | | |
| 110/0.7/0.5 | Нерж./нерж. | | 56.30 |
| 115/0.7/0.5 | | 56.80 |
| 120/0.7/0.5 | | 59.60 |
| 130/0.7/0.5 | | 62.30 |
| 150/0.7/0.5 | | 66.70 |
| 200/0.7/0.5 | | 79.00 |
| | | | |
| 110/0.7/0.5 | Нерж./ нерж.зерк. | | 63.40 |
| 115/0.7/0.5 | | 63.90 |
| 120/0.7/0.5 | | 66.70 |
| 130/0.7/0.5 | | 69.20 |
| 150/0.7/0.5 | | 73.00 |
| 200/0.7/0.5 | | 81.80 |
| | | | | | |
 | 90° | 110/0.5/0.55 | Нерж./оц. | | 43.20 |
| 115/0.5/0.55 | | 44.00 |
| 120/0.5/0.55 | | 46.20 |
| 130/0.5/0.55 | | 49.20 |
| 150/0.5/0.55 | | 56.10 |
| 200/0.5/0.55 | | 73.20 |
| | | | |
| 110/0.5/0.5 | Нерж./нерж. | | 54.70 |
| 115/0.5/0.5 | | 55.20 |
| 120/0.5/0.5 | | 57.90 |
| 130/0.5/0.5 | | 62.30 |
| 150/0.5/0.5 | | 70.50 |
| 200/0.5/0.5 | | 89.60 |
| | | | |
| 110/0.5/0.5 | Нерж./ нерж.зерк. | | 61.50 |
| 115/0.5/0.5 | | 62.30 |
| 120/0.5/0.5 | | 65.00 |
| 130/0.5/0.5 | | 68.90 |
| 150/0.5/0.5 | | 77.10 |
| 200/0.5/0.5 | | 96.20 |
| | | | |
| 110/0.7/0.55 | Нерж./оц. | | 50.30 |
| 115/0.7/0.55 | | 50.80 |
| 120/0.7/0.55 | | 53.00 |
| 130/0.7/0.55 | | 55.00 |
| 150/0.7/0.55 | | 59.60 |
| 200/0.7/0.55 | | 72.10 |
| | | | |
| 110/0.7/0.5 | Нерж./нерж. | | 61.80 |
| 115/0.7/0.5 | | 62.30 |
| 120/0.7/0.5 | | 64.50 |
| 130/0.7/0.5 | | 67.80 |
| 150/0.7/0.5 | | 74.10 |
| 200/0.7/0.5 | | 88.50 |
| | | | |
| 110/0.7/0.5 | Нерж./ нерж.зерк. | | 68.60 |
| 115/0.7/0.5 | | 68.90 |
| 120/0.7/0.5 | | 71.60 |
| 130/0.7/0.5 | | 74.70 |
| 150/0.7/0.5 | | 80.90 |
| 200/0.7/0.5 | | 95.60 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

 | Хомуты, кронштейны |
| Название | |
| Хомут обжимной | 150 / 0.5 | Нерж. | | 4.40 |
| 200 / 0.5 | | 4.90 |
| | | | |
| 150 / 0.5 | Нерж. зерк. | | 4.90 |
| 200 / 0.5 | | 5.50 |
| | | | |
| 110 / 0.7 | Нерж. | | 3.60 |
| 115 / 0.7 | | 3.80 |
| 120 / 0.7 | | 4.20 |
| 130 / 0.7 | | 4.40 |
| 150 / 0.7 | | 4.70 |
| 200 / 0.7 | | 5.20 |
| | | | | |
| Хомут настенный | 110 / 1 | Нерж. | | 12.00 |
| 115 / 1 | | 12.00 |
| 120 / 1 | | 12.40 |
| 130 / 1 | | 12.40 |
| 150 / 1 | | 13.70 |
| 200 / 1 | | 16.40 |
| | | | | |
| Кронштейн | 150 / 1 | Нерж. зерк. | | 54.70 |
| 200 / 1 | | 60.1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

 | Проходы кровли, стен, потолка |
| Название | |
| Прох. крыши | 0,55 | Сталь/оц. | | 76.50 |
| Прох. стены | 1 | Сталь | | 21.90 |
| Прох. потолка | 1 | Сталь | | 16.40 |
| 1 | Нерж.зерк. | | 24.60 |
| Прох. потолка раздвижной | 1 | Нерж.зерк. | | 38.30 |
| Тоннель для печи | 1 | Сталь | | 10.90 |
| Термозащита 480х480 | 0,5 | Нерж.зерк. | | 21.90 |
| Термозащита 640х980 | 0,5 | Нерж.зерк. | | 30.10 |
| Термозащита 980х980 | 0,5 | Нерж.зерк. | | 38.30 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
 | Зонтик |
| Тип | |
| Зонт | 110 / 0.5 | Нерж. | | 9.30 |
| 115 / 0.5 | | 9.80 |
| 120 / 0.5 | | 10.90 |
| 130 / 0.5 | | 11.50 |
| 150 / 0.5 | | 12.00 |
| 200 / 0.5 | | 13.70 |
| | | | |
| 110 / 0.5 | Нерж. зерк. | | 10.40 |
| 115 / 0.5 | | 10.90 |
| 120 / 0.5 | | 12.00 |
| 130 / 0.5 | | 12.60 |
| 150 / 0.5 | | 13.10 |
| 200 / 0.5 | | 14.80 |
| | | | | |
| Зонт сэндвич | 110 / 0.5 | Нерж. | | 13.10 |
| 115 / 0.5 | | 13.10 |
| 120 / 0.5 | | 13.10 |
| 130 / 0.5 | | 14.20 |
| 150 / 0.5 | | 15.30 |
| 200 / 0.5 | | 17.50 |
| | | | |
| 110 / 0.5 | Нерж. зерк. | | 14.20 |
| 115 / 0.5 | | 14.20 |
| 120 / 0.5 | | 14.20 |
| 130 / 0.5 | | 15.80 |
| 150 / 0.5 | | 16.90 |
| 200 / 0.5 | | 19.10 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Заслонка дроссельная |
| |
| Заслонка дроссельная | 110 / 0.5 | Нерж. | | 16.40 |
| 115 / 0.5 | | 16.90 |
| 120 / 0.5 | | 17.50 |
| 130 / 0.5 | | 18.00 |
| 150 / 0.5 | | 18.60 |
| 200 / 0.5 | | 21.90 |
| | | | |
| 110 / 0.5 | Нерж. зерк. | | 18.00 |
| 115 / 0.5 | | 18.60 |
| 120 / 0.5 | | 19.10 |
| 130 / 0.5 | | 19.70 |
| 150 / 0.5 | | 20.20 |
| 200 / 0.5 | | 24.00 |
| | | | |
| 110 / 0.7 | Нерж. | | 19.70 |
| 115 / 0.7 | | 20.20 |
| 120 / 0.7 | | 20.80 |
| 130 / 0.7 | | 21.60 |
| 150 / 0.7 | | 22.40 |
| 200 / 0.7 | | 26.20 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Конденсатоотвод |
| |
| Конденсатоотвод | 110 / 0.5 | Нерж. | | 13.70 |
| 115 / 0.5 | | 14.20 |
| 120 / 0.5 | | 14.80 |
| 130 / 0.5 | | 15.30 |
| 150 / 0.5 | | 15.80 |
| 200 / 0.5 | | 18.40 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Оголовок |
| Название | |
| Оголовок | 110 / 0.5 | Нерж. | | 29.30 |
| 115 / 0.5 | | 32.60 |
| 120 / 0.5 | | 35.90 |
| 130 / 0.5 | | 39.10 |
| 150 / 0.5 | | 42.40 |
| 200 / 0.5 | | 49.70 |
| | | | | |
| Оголовок-зонт | 110 / 0.5 | Нерж. | | 35.70 |
| 115 / 0.5 | | 39.50 |
| 120 / 0.5 | | 43.50 |
| 130 / 0.5 | | 47.10 |
| 150 / 0.5 | | 50.80 |
| 200 / 0.5 | | 59.40 |
| | | | | | |
| | Заглушка |
| |
| Заглушка | 110 / 0.5 | Нерж. | | 7.70 |
| 115 / 0.5 | | 8.20 |
| 120 / 0.5 | | 8.70 |
| 130 / 0.5 | | 9.30 |
| 150 / 0.5 | | 9.80 |
| 200 / 0.5 | | 10.40 |
| | | | | |
| Заглушка на сэндвич (проходная) | 110 / 0.5 | Нерж. | | 8.20 |
| 115 / 0.5 | | 8.70 |
| 120 / 0.5 | | 9.30 |
| 130 / 0.5 | | 9.60 |
| 150 / 0.5 | | 10.20 |
| 200 / 0.5 | | 11.30 |
| | | | | | |
 | Полный прайс-лист MS Excel (91 Кб) |
 | ZIP архив прайс-листа (23.4 Кб) |
 | RAR архив прайс-листа (20.3 Кб) |
| | | | | | |